VB1: 
40 160 70
40 120 70
60 182 70
60 98 70
70 190 75
70 90 75
110 200 85
110 80 85
160 210 95
160 70 95
20 120 60
20 160 60
30 190 60
40 210 60
30 90 60
40 70 60
60 80 80
60 98 70
60 70 80
50 50 65
60 46 70
70 90 75
100 50 90
100 60 90
110 30 82
140 50 100
140 30 90
140 60 100
180 60 100
180 50 100
180 30 90
160 90 95
50 50 70
50 50 60
60 46 60
110 30 60
130 30 80
160 30 90
160 30 80
170 30 90
180 30 70
190 30 50
190 30 80
190 30 20
310 30 80
310 30 20
390 30 90
390 30 20
390 30 50
400 30 70
440 30 90
440 30 80
50 230 70
50 230 60
60 234 70
60 234 60
110 250 82
110 250 60
140 250 90
130 250 80
160 250 90
160 250 80
170 250 90
180 250 70
180 250 90
190 250 50
190 250 80
190 250 20
310 250 80
310 250 20
390 250 90
390 250 20
390 250 50
400 250 70
440 250 90
440 250 80
160 140 95
210 90 120
210 140 120
250 90 135
250 140 135
210 60 100
260 80 130
160 190 95
210 190 120
250 190 135
180 220 100
210 220 100
260 200 130
190 60 100
210 30 80
220 50 90
220 60 100
330 50 100
390 60 110
440 90 115
390 60 120
380 80 130
350 70 130
270 70 130
190 220 100
210 250 80
220 230 90
220 220 100
330 230 100
390 220 110
440 190 115
390 220 120
380 200 130
350 210 130
270 210 130
270 80 140
270 140 140
350 140 140
350 80 140
440 140 125
440 100 125
500 90 110
500 140 110
270 200 140
350 200 140
440 180 125
500 190 110
480 250 50
480 250 70
520 240 50
520 240 70
530 220 50
530 220 70
540 160 50
540 160 70
540 120 50
540 120 70
530 60 50
530 60 70
520 40 50
520 40 70
480 30 50
480 30 70
480 250 20
500 240 20
510 220 20
520 160 20
520 120 20
510 60 20
500 40 20
480 30 20
60 200 80
60 210 80
50 230 65
100 230 90
100 220 90
140 230 100
140 220 100
180 230 100
VB2: 
440 30 80
440 30 90
460 30 80
480 30 100
480 30 60
480 30 80
520 40 100
520 40 80
480 30 70
520 40 70
530 80 80
530 80 100
530 60 70
540 120 70
530 140 80
540 140 70
530 140 110
530 100 110
500 140 110
500 90 110
440 90 115
440 250 80
440 250 90
460 250 80
480 250 100
480 250 60
480 250 80
520 240 100
520 240 80
480 250 70
520 240 70
530 200 80
530 200 100
530 220 70
540 160 70
530 180 110
500 190 110
440 190 115
150 45 40
110 35 50
122 35 68
140 35 80
160 35 80
178 35 68
190 35 50
190 35 30
178 35 12
160 35 0
140 35 0
122 35 12
110 35 30
110 65 50
122 65 68
140 65 80
160 65 80
178 65 68
190 65 50
190 65 30
178 65 12
160 65 0
140 65 0
122 65 12
110 65 30
150 235 40
110 245 50
122 245 68
140 245 80
160 245 80
178 245 68
190 245 50
190 245 30
178 245 12
160 245 0
140 245 0
122 245 12
110 245 30
110 215 50
122 215 68
140 215 80
160 215 80
178 215 68
190 215 50
190 215 30
178 215 12
160 215 0
140 215 0
122 215 12
110 215 30
220 50 90
220 60 100
210 60 100
220 30 100
230 20 90
220 230 90
220 220 100
210 220 100
220 250 100
230 260 90
390 40 105
390 30 90
390 60 110
390 240 105
390 250 90
390 220 110
20 120 20
20 120 60
20 160 20
20 160 60
30 190 20
30 190 60
50 230 20
50 230 60
110 250 20
110 250 60
30 90 20
30 90 60
50 50 20
50 50 60
110 30 20
110 30 60
110 210 20
110 70 20
190 210 20
190 70 20
190 30 20
190 250 20
390 30 20
390 250 20
390 210 20
390 70 20
480 210 20
480 70 20
480 250 20
480 30 20
500 240 20
500 40 20
510 220 20
510 60 20
520 160 20
520 120 20
HOODAS: 
40 160 70
40 120 70
60 182 70
60 98 70
70 190 75
70 90 75
110 200 85
110 80 85
160 210 95
160 70 95
PRBMP: 
20 120 60
40 120 70
20 160 60
40 120 70
40 160 70
20 160 60
20 160 60
40 160 70
30 190 60
40 160 70
40 210 60
30 190 60
20 120 60
30 90 60
40 120 70
30 90 60
40 70 60
40 120 70
40 120 70
60 80 80
60 98 70
40 70 60
60 80 80
40 120 70
40 70 60
60 70 80
60 80 80
40 70 60
50 50 65
60 70 80
50 50 65
60 46 70
60 70 80
60 98 70
60 80 80
70 90 80
60 70 80
60 46 70
100 50 90
60 80 80
100 60 90
70 90 80
60 70 80
100 60 90
60 80 80
60 70 80
100 50 90
100 60 90
60 46 70
110 30 82
100 50 90
70 90 80
100 60 90
110 80 85
100 50 90
110 30 82
140 50 100
110 30 82
140 30 90
140 50 100
100 50 90
140 60 100
100 60 90
100 50 90
140 50 100
140 60 100
100 60 90
140 60 100
110 80 85
110 80 85
140 60 100
160 70 95
140 60 100
180 60 100
160 70 95
140 60 100
180 50 100
180 60 100
140 60 100
140 50 100
180 50 100
140 50 100
180 30 90
180 50 100
160 70 95
180 60 100
160 90 95
140 50 100
140 30 90
180 30 90
PRBMP dalis2: 
40 160 70
60 200 80
60 182 70
40 210 60
60 200 80
40 160 70
40 210 60
60 210 80
60 200 80
40 210 60
50 230 65
60 210 80
50 230 65
60 234 70
60 210 80
60 182 70
60 200 80
70 190 80
60 210 80
60 234 70
100 230 90
60 200 80
100 220 90
70 190 80
60 210 80
100 220 90
60 200 80
60 210 80
100 230 90
100 220 90
60 234 70
110 250 82
100 230 90
70 190 80
100 220 90
110 200 85
100 230 90
110 250 82
140 230 100
110 250 82
140 250 90
140 230 100
100 230 90
140 220 100
100 220 90
100 230 90
140 230 100
140 220 100
100 220 90
140 220 100
110 200 85
110 200 85
140 220 100
160 210 95
140 220 100
180 220 100
160 210 95
140 220 100
180 230 100
180 220 100
140 220 100
140 230 100
180 230 100
140 230 100
180 250 90
180 230 100
160 210 95
180 220 100
160 190 95
140 230 100
140 250 90
180 250 90
ASON: 
40 70 60
50 50 70
50 50 60
60 46 70
60 46 60
110 30 82
110 30 60
140 30 90
130 30 80
160 30 90
170 30 90
180 30 70
190 30 90
190 30 50
190 30 80
190 30 20
310 30 80
310 30 20
390 30 90
390 30 20
390 30 50
390 30 90
400 30 70
440 30 90
440 30 80
440 30 80
40 210 60
40 210 60
0 0 0
ASON dalis 2: 
50 230 70
50 230 60
60 234 70
60 234 60
110 250 82
110 250 60
140 250 90
130 250 80
160 250 90
170 250 90
180 250 70
190 250 90
190 250 50
190 250 80
190 250 20
310 250 80
310 250 20
390 250 90
390 250 20
390 250 50
390 250 90
400 250 70
440 250 90
440 250 80
440 250 80

STIKL: 
160 140 95
160 90 95
210 90 120
160 140 95
210 90 120
210 140 120
210 140 120
210 90 120
250 90 135
210 140 120
250 90 135
250 140 135
160 90 95
180 60 100
210 90 120
180 60 100
210 60 100
210 90 120
210 90 120
210 60 100
250 90 135
210 60 100
260 80 130
250 90 135
STIKL dalis 2: 
160 140 95
160 190 95
210 190 120
160 140 95
210 190 120
210 140 120
210 140 120
210 190 120
250 190 135
210 140 120
250 190 135
250 140 135
160 190 95
180 220 100
210 190 120
180 220 100
210 220 100
210 190 120
210 190 120
210 220 100
250 190 135
210 220 100
260 200 130
250 190 135

VSON: 
180 60 100
190 60 100
180 30 90
180 30 90
190 60 100
190 30 80
190 60 100
210 60 100
190 30 80
190 30 80
210 60 100
210 30 80
210 30 80
210 60 100
220 50 90
220 50 90
210 60 100
220 50 100
210 30 80
220 50 90
330 50 100
210 30 80
330 50 100
310 30 80
310 30 80
330 50 100
390 30 90
330 50 100
390 60 110
390 30 90
390 30 90
390 60 110
440 30 90
390 60 110
440 90 115
440 30 90
390 60 110
390 60 120
440 90 115
390 60 120
380 80 130
440 90 115
350 70 130
380 80 130
390 60 120
330 50 100
350 70 130
390 60 120
330 50 100
390 60 120
390 60 110
330 50 100
270 70 130
350 70 130
220 50 90
270 70 130
330 50 100
220 50 90
220 50 100
270 70 130
220 50 100
260 80 130
270 70 130
210 60 100
260 80 130
220 50 100
VSON dalis 2: 
180 220 100
190 220 100
180 250 90
180 250 90
190 220 100
190 250 80
190 220 100
210 220 100
190 250 80
190 250 80
210 220 100
210 250 80
210 250 80
210 220 100
220 230 90
220 230 90
210 220 100
220 230 100
210 250 80
220 230 90
330 230 100
210 250 80
330 230 100
310 250 80
310 250 80
330 230 100
390 250 90
330 230 100
390 220 110
390 250 90
390 250 90
390 220 110
440 250 90
390 220 110
440 190 115
440 250 90
390 220 110
390 220 120
440 190 115
390 220 120
380 200 130
440 190 115
350 210 130
380 200 130
390 220 120
330 230 100
350 210 130
390 220 120
330 230 100
390 220 120
390 220 110
330 230 100
270 210 130
350 210 130
220 230 90
270 210 130
330 230 100
220 230 90
220 230 100
270 210 130
220 230 100
260 200 130
270 210 130
210 220 100
260 200 130
220 230 100
Neatidare failo

STOG: 

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
STOG dalis 2: 
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
Neatidare failo

GBMP: 
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Neatidare failo

SPOIL: 
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SPOIL dalis 2: 
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
Neatidare failo

RAT: 
3.36312e-043 4.2039e-044 3.20532e-038
4.2039e-044 2.8026e-044 1.4013e-044
0 1.13785e-041 3.20467e-038
2.35099e-037 0 3.22021e-038
3.20444e-038 6.30368e+037 6.03788e+037
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.20552e-038 0 3.20489e-038
3.20461e-038 6.03988e+037 3.20473e-038
2.38776e-038 3.20512e-038 6.30368e+037
3.20467e-038 1.83671e-039 3.20466e-038
3.20466e-038 2.8026e-044 2.8026e-044
9.18366e-039 0 5.19601e-040
3.20489e-038 3.20517e-038 6.03767e+037
0 3.20548e-038 6.03773e+037
6.30368e+037 6.03782e+037 0
3.20526e-038 0 3.2054e-038
3.20527e-038 1.17549e-037 3.20494e-038
0 0 2.38776e-038
0 2.35099e-037 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.20512e-038 3.20512e-038 3.20512e-038
4.48416e-043 0 3.205e-038
3.20498e-038 3.20498e-038 3.20498e-038
2.8026e-044 1.#QNAN 9.18366e-039
5.19601e-040 3.2055e-038 3.20522e-038
6.03767e+037 3.20511e-038 0
6.03773e+037 1.17549e-037 6.30368e+037
0 3.20592e-038 3.20559e-038
3.20572e-038 0 3.2056e-038
3.20527e-038 0 0
6.33665e-038 7.16328e-038 6.97959e-038
6.03126e+037 0 6.30609e+037
5.19601e-040 3.20515e-038 6.02016e+037
6.02016e+037 6.03127e+037 -1.#QNAN
RAT dalis 2: 
3.36312e-043 280 3.20532e-038
4.2039e-044 280 1.4013e-044
0 280 3.20467e-038
2.35099e-037 280 3.22021e-038
3.20444e-038 -6.30368e+037 6.03788e+037
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
3.20552e-038 280 3.20489e-038
3.20461e-038 -6.03988e+037 3.20473e-038
2.38776e-038 280 6.30368e+037
3.20467e-038 280 3.20466e-038
3.20466e-038 280 2.8026e-044
9.18366e-039 280 5.19601e-040
3.20489e-038 280 6.03767e+037
0 280 6.03773e+037
6.30368e+037 -6.03782e+037 0
3.20526e-038 280 3.2054e-038
3.20527e-038 280 3.20494e-038
0 280 2.38776e-038
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
3.20512e-038 280 3.20512e-038
4.48416e-043 280 3.205e-038
3.20498e-038 280 3.20498e-038
2.8026e-044 1.#QNAN 9.18366e-039
5.19601e-040 280 3.20522e-038
6.03767e+037 280 0
6.03773e+037 280 6.30368e+037
0 280 3.20559e-038
3.20572e-038 280 3.2056e-038
3.20527e-038 280 0
6.33665e-038 280 6.97959e-038
6.03126e+037 280 6.30609e+037
5.19601e-040 280 6.02016e+037
6.02016e+037 -6.03127e+037 -1.#QNAN
Neatidare failo

VEID 
3.93184e-038 3.21297e-038 3.21318e-038
1.00893e-042 3.21305e-038 7.75727e+010
3.74147e-042 3.21324e-038 3.21308e-038
5.04467e-043 9.52883e-043 3.74147e-042
3.21312e-038 7.72971e+010 3.22299e-043
3.39657e-038 3.39657e-038 0
7.68967e+010 3.39657e-038 3.22299e-043
3.58732e-042 3.39657e-038 0
0 3.21315e-038 3.21345e-038
1.4013e-044 3.21336e-038 7.70449e+010
3.22299e-043 3.21324e-038 3.41444e-038
4.48416e-043 10 0
0 0 10
0 0 0
0 0 3.39657e-038
7.73082e+010 3.39657e-038 0
4.48416e-043 3.21339e-038 7.68627e+010
7.6866e+010 1.4013e-044 3.39657e-038
VEID dalis 2: 
3.93184e-038 280 3.21318e-038
1.00893e-042 280 7.75727e+010
3.74147e-042 280 3.21308e-038
5.04467e-043 280 3.74147e-042
3.21312e-038 -7.72971e+010 3.22299e-043
3.39657e-038 280 0
7.68967e+010 280 3.22299e-043
3.58732e-042 280 0
0 280 3.21345e-038
1.4013e-044 280 7.70449e+010
3.22299e-043 280 3.41444e-038
4.48416e-043 270 0
0 280 10
0 280 0
0 280 3.39657e-038
7.73082e+010 280 0
4.48416e-043 280 7.68627e+010
7.6866e+010 280 3.39657e-038
Neatidare failo

AIR: 
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
AIR dalis 2: 
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
0 280 0
PR_Z_BMP(pirmas_trikamp): 
20 120 20
20 120 60
20 160 20
20 120 60
20 160 60
20 160 20
20 160 20
20 160 60
30 190 20
30 190 20
20 160 60
30 190 60
30 190 20
30 190 60
50 230 20
50 230 20
30 190 60
50 230 60
50 230 60
110 250 20
50 230 20
110 250 20
50 230 60
110 250 60
30 90 20
30 90 60
20 120 20
20 120 20
30 90 60
20 120 60
50 50 20
50 50 60
30 90 20
30 90 20
50 50 60
30 90 60
110 30 20
110 30 60
50 50 20
50 50 20
110 30 60
50 50 60
DUGNAS (antras_trikamp): 
20 160 20
20 120 20
30 190 20
30 90 20
50 230 20
50 50 20
110 250 20
110 30 20
110 210 20
110 70 20
190 210 20
190 70 20
190 30 20
190 250 20
390 30 20
390 250 20
390 210 20
390 80 20
480 210 20
480 80 20
480 250 20
480 30 20
500 240 20
500 40 20
510 220 20
510 60 20
520 160 20
520 120 20
